د امام کاظم(ع) د بچیانو لړلیک
ونگبڼه
- دا مقاله د امام کاظم(ع) د بچیانو په اړه ده. د اووم امام او د هغه د اصحابو په اړه د پوهیدو لپاره، د امام موسی کاظم عليه السلام او د امام کاظم(ع) د اصحابو لړلیک مدخلونه وګورئ.
د امام کاظم بچیان، د شیعیانو د اوم امام موسی بن جعفر(ع) د لوڼو او زامنو نومونه.
شیخ مفید (وفات ۴۱۳ق) په الارشاد کتاب کې د امام کاظم(ع) د بچیانو شمېر ۳۷ تنه ذکر کړی دی.[۱] خو اهل سنت عالم سبط ابن جوزي (وفات۶۵۴ق) په تذکرة الخواص کې د هغوی د بچیانو شمېر څلویښتو تنو (شل زامن، شل لوڼه) ته رسولی دی.[۲] همدارزا د المجدی فی انساب الطالبیین لیکوال ابن صوفي ویلي چې امام ۳۷ زامن او ۲۲ لوڼه لرلي دي.[۳] همداراز اهل سنت نسب پېژاندي ابن حزم اندلسي (وفات ۴۵۶ق) د امام کاظم د دیارلسو زامنو نومونه اخستې چې بچیان یې لرل او زیاته کړې یې ده چې امام نور زامن هم لرل چې بچیان او نسل یې لرلی دی.[۴] د هغه تر ټولو مشهور زوی د شیعیانو اتم امام حضرت رضا(ع) او تر ټولو مشهوره لور یې فاطمه معصومه(س) ده.
بچیان
| قطار | نوم | الارشاد[۵] | جمهرة انساب العرب[۶] | المجدی [۷] | تذکره الخواص[۸] | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ابراهیم | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ۲ | اسحاق | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ۳ | حمزه | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ۴ | زید | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ۵ | عبدالله | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ۶ | علی | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | امام رضا(ع) |
| ۷ | محمد | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | جعفر الاصغر |
| ۸ | احمد | ✓ | Х | ✓ | ✓ | |
| ۹ | قاسم | ✓ | Х | ✓ | ✓ | |
| ۱۰ | حسین | ✓ | Х | ✓ | Х | |
| ۱۱ | اسماعیل | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ۱۲ | جعفر | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ۱۳ | حسن | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ۱۴ | عباس | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ۱۵ | عبیدالله | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ۱۶ | هارون | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ۱۷ | سلیمان | ✓ | Х | ✓ | Х | |
| ۱۸ | عبدالرحمن | Х | Х | ✓ | ✓ | |
| ۱۹ | عقیل | Х | Х | ✓ | ✓ | |
| ۲۰ | فضل | ✓ | Х | ✓ | Х | |
| ۲۱ | یحیی | Х | Х | ✓ | ✓ | |
| ۲۲ | داوود | Х | Х | ✓ | Х | |
| ۲۳ | عمر | Х | Х | Х | ✓ |
| قطار | نوم | الارشاد[۹] | المجدی[۱۰] | تذکرة الخواص[۱۱] | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فاطمه کبری | ✓ | ✓ | ✓ | حضرت معصومه(س) |
| ۲ | حکیمه | ✓ | Х | ✓ | |
| ۳ | آمنه | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ۴ | خدیجه | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ۵ | زینب | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ۶ | عَلیِّه | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ۷ | میمونه | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ۸ | امامه | Х | ✓ | ✓ | |
| ۹ | ام جعفر | ✓ | ✓ | Х | |
| ۱۰ | ام سلمه | ✓ | ✓ | Х | |
| ۱۱ | ام عبد الله | Х | ✓ | ✓ | |
| ۱۲ | ام قاسم | Х | ✓ | ✓ | |
| ۱۳ | ام کلثوم | ✓ | Х | ✓ | |
| ۱۴ | ام فروه | Х | ✓ | ✓ | |
| ۱۵ | اسماء | Х | ✓ | ✓ | |
| ۱۶ | بُرَیهه | ✓ | ✓ | Х | |
| ۱۷ | حَسَنه | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ۱۸ | رقیه | ✓ | ✓ | Х | |
| ۱۹ | عایشه | ✓ | ✓ | Х | |
| ۲۰ | کلثوم | ✓ | ✓ | Х | |
| ۲۱ | لبابه | ✓ | ✓ | Х | |
| ۲۲ | محموده | Х | ✓ | ✓ | |
| ۲۳ | اسماء کبری | Х | ✓ | Х | |
| ۲۴ | اسماء صغری | Х | Х | ✓ | |
| ۲۵ | ام بیها | Х | ✓ | Х | |
| ۲۶ | ام کلثوم صغری | Х | ✓ | Х | |
| ۲۷ | ام کلثوم کبری | Х | ✓ | Х | |
| ۲۸ | ام کلثوم وسطی | Х | ✓ | Х | |
| ۲۹ | امینة الصغری | Х | ✓ | Х | |
| ۳۰ | امینة الکبری | Х | ✓ | Х | |
| ۳۱ | حلیمه | Х | ✓ | Х | |
| ۳۲ | خدیجه کبری | Х | ✓ | Х | |
| ۳۳ | رمله | ✓ | ✓ | Х | |
| ۳۴ | زینب صغری | Х | Х | ✓ | |
| ۳۵ | زینب کبری | Х | ✓ | Х | |
| ۳۶ | عباسه | Х | ✓ | Х | |
| ۳۷ | عطفه | Х | ✓ | Х | |
| ۳۸ | فاطمه | Х | ✓ | Х | |
| ۳۹ | فاطمه اخری | Х | Х | ✓ | |
| ۴۰ | فاطمه وسطی | Х | Х | ✓ | |
| ۴۱ | قسیمه | Х | ✓ | Х |
اړونده لیکنې
فوټ نوټ
- ↑ شیخ مفید، الارشاد، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۴۴.
- ↑ سبط بن جوزی، تذکرة الخواص، ۱۴۱۸ق، ص۳۱۴.
- ↑ سبط بن جوزی، تذکرة الخواص، ۱۴۱۸ق، ص۳۱۴.
- ↑ ابن حزم، جمهرة انساب العرب، ۱۴۱۸ق، ص۶۱.
- ↑ شیخ مفید، الارشاد، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۴۴.
- ↑ ابن حزم، جمهرة انساب العرب، ۱۴۱۸ق، ص۶۱.
- ↑ ابنصوفی، المجدی، ۱۴۲۲ق، ص۲۹۸-۲۹۹.
- ↑ سبط بن جوزی، تذکرة الخواص، ۱۴۱۸ق، ص۳۱۵.
- ↑ شیخ مفید، الارشاد، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۴۴.
- ↑ ابنصوفی، المجدی، ۱۴۲۲ق، ص۲۹۸-۲۹۹.
- ↑ سبط بن جوزی، تذکرة الخواص، ۱۴۱۸ق، ص۳۱۵.
سرچينې
- ابنحزم اندلسی، علی بن احمد، جمهرة انساب العرب، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۸ق.
- ابنصوفی، علی بن محمد علوی عُمَری، المجدی فی انساب الطالبیین، تحقیق: احمد مهدوی دامغانی، قم، مکتبة آیتالله المرعشی النجفی، چاپ دوم، ۱۴۲۲ق.
- سبط بن جوزی، تذکرة الخواص، قم، منشورات الشریف الرضی، ۱۴۱۸ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، تصحیح: مؤسسه آل البیت، قم، کنگره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.